
Обзор планшета Apple iPad Air 5 (2022)
Apple M1 | Apple M1 8-Core GPU | 10.90" | 461 г
Apple M1 представляет собой однокристальную систему (процессор, графика и другие компоненты), анонсированную Apple в 2020 году; используется в MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac Mini. Процессор обладает 8 ядрами, которые разделены на два кластера: четыре производительных ядра и четыре энергоэффективных. Производительные ядра обладают 192 КБ кэш-памяти для инструкций и 128 КБ кэш-памяти данных, а также 12 МБ общей кэш-памяти второго уровня. Согласно Apple, на конец 2020 года производительность этих ядер выше, чем у любых существующих процессоров. Энергоэффективные ядра имеют 128 КБ кш-памяти для инструкций, 64 КБ кэш-памяти для данных и 4 МБ общей кэш-памяти второго уровня. Частота энергоэффективных ядер варьируется от 600 МГц до 2.4 ГГц, а производительных - от 600 МГц до 3.2 ГГц.
Чип M1 выпускается в двух вариантах: 10-Вт для использования с пассивным охлаждением (MacBook Air) и 15-Вт вариант для систем с активным охлаждением (MacBook Pro 13, Mac Mini). Производительность при длительной нагрузке лучше у старшего варианта чипа.
Встроенная графика обладает 8 вычислительными блоками (7 боков у младшей версии чипа) и пиковой производительностью 2.6 терафлопс. В Apple утверждают, что на момент анонса чипа эта графика самая производительная среди встроенных в процессор решений.
В состав чипа также входит мощный нейропроцессор с 16 ядрами, пиковая производительность которого достигает 11 триллионов операций в секунду. Чип поддерживает современные технологии безопасности, обладает унифицированной архитектурой памяти, имеет встроенный контроллер Thunderbolt/USB 4, ISP и медиадекодеры.
Apple M1 имеет 16 миллиардов транзисторов (в два раза больше, чем у Core i7-1185G7) и производится по 5-нм техпроцессу TSMC.
Серия | Apple M1 | ||||||||||||||||
Серия: M1
| |||||||||||||||||
Частота | 2064 - 3220 МГц | ||||||||||||||||
Кэш L1 | 2 MB | ||||||||||||||||
Кэш L2 | 16 MB | ||||||||||||||||
Кэш L3 | 8 MB | ||||||||||||||||
Ядер / потоков | 8 / 8 | ||||||||||||||||
Число транзисторов | 16000 млн | ||||||||||||||||
Техпроцесс | 5 нм | ||||||||||||||||
Особенности | ARMv8 Instruction Set | ||||||||||||||||
Встроенная графика | Apple M1 8-Core GPU | ||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||
Architecture | ARM | ||||||||||||||||
Дата анонса | 10 November 2020 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 110 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 444 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 7409 |
Apple MacBook Air Late 2020 (M1, 8 Core GPU, 8 GB RAM) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7714 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7799 |
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7802 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7811 |
Apple Mac Mini Late 2020 (M1, 16GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 16 GB | 7830 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 1496 |
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1508 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1513 |
Apple MacBook Air Late 2020 (M1, 8 Core GPU, 8 GB RAM) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1516 |
Apple Mac Mini Late 2020 (M1, 16GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 16 GB | 1520 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1520 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Rosetta | 8 GB | 401 |
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 402 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 403 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 406 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Rosetta | 8 GB | 1863 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 2086 |
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 2101 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 2109 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Rosetta 2 | 8 GB | 1020 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1070 |
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1074 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1087 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 206 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 208 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Rosetta 2 | 8 GB | 208 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU 16.02 via pts | 8 GB | 34614 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 5441 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 964 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 412 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 710 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 0.732 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 2711 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU Metal | 8 GB | 1956 |
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 4317 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 2363 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 8622 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 2366 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 8635 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1710 |
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1716 |
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1719 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 1727 |
Apple MacBook Air Late 2020 (M1, 8 Core GPU, 8 GB RAM) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1730 |
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1737 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1740 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1741 |
Apple Mac Mini Late 2020 (M1, 16GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 16 GB | 1745 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7034 |
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7260 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7378 |
Apple MacBook Air Late 2020 (M1, 8 Core GPU, 8 GB RAM) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7570 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 7578 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7590 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7690 |
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 7695 |
Apple Mac Mini Late 2020 (M1, 16GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 16 GB | 7710 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Safari 15.1 | 8 GB | 418 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 446.1 |
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 14 | 8 GB | 450.6 |
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 14.1 | 8 GB | 476.9 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Safari 14.0.1 | 8 GB | 489 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 14.1.1 | 8 GB | 495 |
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 15 | 8 GB | 499 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 516 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 15.4 | 8 GB | 65.2 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Safari 15.1 | 8 GB | 76.4 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Safari 14.0.1 | 8 GB | 86.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 14 | 8 GB | 62055 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 62113 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Safari 14.0.1 | 8 GB | 62227 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 62390 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 14.1.1 | 8 GB | 62789 |
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 14.1 | 8 GB | 62946 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Safari 15.1.1 | 8 GB | 65226 |
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 15 | 8 GB | 66974 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Safari 15.1 | 8 GB | 189 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 216 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 14.1.1 | 8 GB | 221 |
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 15 | 8 GB | 254 |
Apple iMac 24 M1 2021 | M1 | M1 8-Core GPU Safari 14 | 8 GB | 280 |
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB) | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 281 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Safari 14.0.1 | 8 GB | 281 |
Apple Mac Mini Late 2020 Entry (M1, 8GB) ![]() | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 293 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU Safari 15.1 | 8 GB | 304 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 104389 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 106205 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 110874 |
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 111658 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 533978 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 544434 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 267169 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 276446 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1017194 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU 8.4.3 | 8 GB | 1037959 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1040908 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1186706 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 244643 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 263862 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 1266 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU 1.0.1.83 | 8 GB | 1283 |
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 1355 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 27.2 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 8.23 |
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 8.5 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 9.49 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 3.04 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11 2021 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 2.29 |
Apple iPad Air 5 2022 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 3.12 |
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378 | M1 | M1 8-Core GPU | 8 GB | 3.22 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry | M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 37.5 |
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 19 Jul 2025 13:44:03 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0.005s ... 0.006s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.007s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.007s
#7 composed specs +0s ... 0.007s
#8 did output specs +0s ... 0.007s
#9 getting avg benchmarks for device 12937 +0.003s ... 0.01s
#10 got single benchmarks 12937 +0.017s ... 0.028s
#11 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.028s
#12 min, max, avg, median took s +0.727s ... 0.754s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_2 needed +0s ... 0.754s
#14 return log +0s ... 0.754s
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB): Apple M1 8-Core GPU, 13.30", 1.4 kg
Обзор » Обзор Apple MacBook Pro 13 (Late 2020, M1) - Младший MBP тоже получил прибавку в производительности
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry: Apple M1 7-Core GPU, 13.30", 1.3 kg
Обзор » Обзор Apple MacBook Air (Late 2020, процессор M1): Intel и AMD, вам должно быть стыдно!
Apple iPad Air 5 2022: Apple M1 8-Core GPU, 10.90", 0.5 kg
Обзор с другого сайта » Apple iPad Air 5 2022
Apple iPad Pro 11 2021: Apple M1 8-Core GPU, 11.00", 0.5 kg
Обзор с другого сайта » Apple iPad Pro 11 2021
Apple iPad Pro 12.9 2021 A2378: Apple M1 8-Core GPU, 12.90", 0.7 kg
Обзор с другого сайта » Apple iPad Pro 12.9 2021
Apple MacBook Air Late 2020 (M1, 8 Core GPU, 8 GB RAM): Apple M1 8-Core GPU, 13.30", 1.3 kg
Обзор с другого сайта » Apple MacBook Air Late 2020 (M1, 8 Core GPU, 8 GB RAM)
Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB): Apple M1 8-Core GPU, 13.30", 1.4 kg
Обзор с другого сайта » Apple MacBook Pro 13 Late 2020 M1 Entry (8 / 256 GB)
Apple MacBook Air 2020 M1 Entry: Apple M1 7-Core GPU, 13.30", 1.3 kg
Обзор с другого сайта » Apple MacBook Air 2020 M1 Entry